Kwaliteitsklasse Code
Kwaliteitsklasse code
Vereiste sterkteklasse conform de geldende wet- en regelgeving Shared parameter van de NLRS die wordt gecontroleerd op parameter: (omdat er geen specifieke staal kwaliteit parameter in de NLRS is, wordt deze voorgesteld)
| Shared parameter: | GUID: | Revit | 
|---|---|---|
| NLRS_C_kwaliteitsklasse_code | 3803e29-3501-4c39-8c13-a49c4f2259d3 | Type | 
| ## Staal | 
| MaterialForModelBehaviour | Type | code | 
|---|---|---|
| Steel | Steel | S235 | 
| Steel | Steel | S275 | 
| Steel | Steel | S355 | 
| Steel | Steel | S450 | 
| Steel | Steel | S275 N/NL | 
| Steel | Steel | S355 N/NL | 
| Steel | Steel | S420 N/NL | 
| Steel | Steel | S460 N/NL | 
Hout
| MaterialForModelBehaviour | Type | code | 
|---|---|---|
| Wood | Naaldhout | C14 | 
| Wood | Naaldhout | C16 | 
| Wood | Naaldhout | C18 | 
| Wood | Naaldhout | C22 | 
| Wood | Naaldhout | C24 | 
| Wood | Naaldhout | C27 | 
| Wood | Naaldhout | C30 | 
| Wood | Naaldhout | C35 | 
| Wood | Naaldhout | C40 | 
| Wood | Naaldhout | C45 | 
| Wood | Loofhout | D30 | 
| Wood | Loofhout | D40 | 
| Wood | Loofhout | D50 | 
| Wood | Loofhout | D60 | 
| Wood | Loofhout | D70 | 
Kalkzandsteen
| MaterialForModelBehaviour | Type | code | 
|---|---|---|
| Other | Kalkzandsteen | CS12 | 
| Other | Kalkzandsteen | CS16 | 
| Other | Kalkzandsteen | CS20 | 
| Other | Kalkzandsteen | CS36 | 
| Other | Kalkzandsteen | CS44 | 
Materiaalkwaliteit Rule