4.7 Materiaal
Deze controle beoordeelt of materia(a)lnamen voldoen aan de NAA.K.T.-structuur: een gestandaardiseerde opbouw die zorgt voor eenduidige, machineleesbare en projectoverschrijdend begrijpelijke materiaalbenaming.
π¦ Wat is NAA.K.T.?
NAA.K.T. is een ezelsbruggetje om materiaalnamen te standaardiseren volgens deze drie onderdelen:
NAAm_Kenmerk_Toepassing
| Onderdeel | Betekenis | Voorbeeld | 
|---|---|---|
| NAAm | De generieke naam van het materiaal | Beton, Baksteen, Glas | 
| Kenmerk | Type, kleur, dichtheid of variant | C20/25, Rood, HR++ | 
| Toepassing | Waar of hoe het materiaal wordt gebruikt | Vloer, Gevel, Wand | 
π Voorbeelden
| Correcte naam | Opmerkingen | 
|---|---|
| Beton_C20/25_Fundering | β Volgt structuur NAA.K.T. | 
| Glas_HR++_Buitenraam | β Volgt structuur NAA.K.T. | 
| Hout_Eiken_Gevelbekleding | β Volgt structuur NAA.K.T. | 
| Betonvloer | β Mist structuur (te algemeen) | 
| C20/25_Beton | β Verkeerde volgorde | 
β Controlepunten
- β Naam bevat exact 2 underscores (_) β 3 onderdelen
- β Elk deel is niet leeg
- β Eerste deel = materiaaltype (NAAm)
- β Naam is niet alleen hoofdletters, tenzij afgesproken
- β
 Geen spaties of speciale tekens (gebruik _als scheiding)
β οΈ Veelvoorkomende fouten
| Fout | Gevolg | 
|---|---|
| Geen vaste structuur | Materiaalnamen worden onduidelijk of dubbel | 
| Alleen βBetonβ of βGlasβ | Onbruikbaar in analyses of BIM-afspraken | 
| Type staat vooraan (C20/25_Beton) | Verwarring bij filtering en rapportage | 
π οΈ Wat te doen bij afwijkingen
- Identificeer materiaalnamen die afwijken van het patroon XXX_XXX_XXX
- Splits en herstructureer indien mogelijk automatisch via script
- Stel een lijst op van toegestane NAAm-kenmerken voor consistentie
- Documenteer uitzonderingen per project (indien van toepassing)